RVV型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
执行标准:Q/321001LLD 03-2017
芯数×标称截面mm² | 绝缘厚度标称值mm | 护套厚度 标称值mm | 平均外形尺寸mm | 70℃时绝缘电阻 小值 MΩ·km | |
下限 | 上限 | ||||
4×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 8.4 | 0.012 |
5×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 9.0 | 0.012 |
6×0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 10 | 0.012 |
7×0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 10 | 0.012 |
8×0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.3 | 10.6 | 0.012 |
9×0.5 | 0.5 | 0.8 | 7.1 | 11.4 | 0.012 |
11×0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 12.4 | 0.012 |
14×0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 12.8 | 0.012 |
16×0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.6 | 13.4 | 0.012 |
19×0.5 | 0.5 | 1.2 | 9.6 | 14.4 | 0.012 |
24×0.5 | 0.5 | 1.2 | 11.5 | 16.3 | 0.012 |
RVV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
执行标准:Q/321001LLD 03-2017
芯数×标称截面mm² | 绝缘厚度标称值mm | 护套厚度 标称值mm | 平均外形尺寸mm | 70℃时绝缘电阻 小值 MΩ·km | |
下限 | 上限 | ||||
2×2.0 | 0.7 | 0.8 | 7.2 | 10.0 | 0.009 |
3×2.0 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | 10.5 | 0.009 |
4×2.0 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 11.4 | 0.009 |
5×2.0 | 0.7 | 1.1 | 10.2 | 13.0 | 0.009 |
6×2.0 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 14.2 | 0.009 |
7×2.0 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 14.2 | 0.009 |
8×2.0 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 15.3 | 0.009 |
9×0.75 | 0.5 | 1.0 | 9.4 | 11.7 | 0.012 |
9×2.0 | 0.7 | 1.2 | 13.8 | 16.6 | 0.009 |
10×2.0 | 0.7 | 1.2 | 14.9 | 17.7 | 0.009 |
11×0.75 | 0.5 | 1.0 | 10.4 | 12.8 | 0.012 |
11×2.0 | 0.7 | 1.2 | 15.4 | 18.2 | 0.009 |
12×1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.4 | 16.2 | 0.009 |
12×2.0 | 0.7 | 1.2 | 15.4 | 18.2 | 0.009 |
12×2.5 | 0.8 | 1.2 | 16.5 | 19.3 | 0.009 |
14×0.75 | 0.5 | 1.2 | 10.5 | 13.3 | 0.012 |
16×1.5 | 0.6 | 1.3 | 14.5 | 17.3 | 0.009 |
16×2.5 | 0.8 | 1.3 | 18.5 | 21.3 | 0.009 |
19×1.5 | 0.6 | 1.5 | 15.9 | 18.7 | 0.009 |
19×2.5 | 0.8 | 1.5 | 19.7 | 22.5 | 0.009 |
24×1.5 | 0.6 | 1.5 | 18.9 | 21.7 | 0.009 |
24×2.5 | 0.8 | 1.5 | 23.4 | 26.2 | 0.009 |
RVV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
执行标准:JB/T 8734.3-2016
芯数×标称截面mm² | 绝缘厚度标称值mm | 护套厚度 标称值mm | 平均外形尺寸mm | 70℃时绝缘电阻 小值 MΩ·km | |
下限 | 上限 | ||||
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.3×6.0 | 5.8×8.0 | 0.011 |
2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 5.3×7.6 | 7.1×10.0 | 0.0095 |
2×4 | 0.8 | 1.0 | 5.9×8.6 | 7.9×11.8 | 0.0079 |
2×6 | 0.8 | 1.1 | 6.5×10.0 | 8.8×13.4 | 0.0069 |
2×6 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 13.9 | 0.0069 |
2×10 | 1.0 | 1.2 | 13.3 | 17.2 | 0.0069 |
3×4 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.5 | 0.0079 |
3×6 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 15.0 | 0.0069 |
3×10 | 1.0 | 1.4 | 14.6 | 18.8 | 0.0066 |
4×4 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 14.6 | 0.0079 |
4×6 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 16.4 | 0.0069 |
4×10 | 1.0 | 1.4 | 16.1 | 20.5 | 0.066 |
5×4 | 0.8 | 1.4 | 13.3 | 16.5 | 0.0079 |
5×6 | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 18.4 | 0.0069 |
5×10 | 1.0 | 1.6 | 18.1 | 22.9 | 0.0066 |
6×0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 0.011 |
6×1.0 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.0 | 0.011 |
6×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 0.011 |
6×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 15.8 | 0.0095 |
7×0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 0.011 |
7×1.0 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.0 | 0.011 |
7×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 0.011 |
7×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 15.8 | 0.0095 |
8×0.75 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | 10.6 | 0.011 |
8×1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 0.011 |
8×1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 14.2 | 0.011 |
8×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.8 | 17.7 | 0.0095 |
10×0.5 | 0.4 | 1.0 | 8.1 | 12.1 | 0.012 |
10×0.75 | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 13.2 | 0.011 |
10×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 14.5 | 0.011 |
10×1.5 | 0.7 | 1.4 | 13.5 | 17.4 | 0.011 |
10×2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.2 | 20.6 | 0.0095 |
12×0.5 | 0.4 | 1.0 | 8.4 | 11.2 | 0.012 |
12×0.75 | 0.4 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 0.011 |
12×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.9 | 14.8 | 0.011 |
15×0.75 | 0.4 | 1.2 | 10.7 | 14.0 | 0.011 |
15×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 0.011 |
16×0.75 | 0.4 | 1.2 | 10.7 | 14.0 | 0.011 |
16×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 0.011 |
19×0.75 | 0.4 | 1.2 | 11.3 | 15.0 | 0.011 |
19×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 17.8 | 0.011 |
20×0.5 | 0.4 | 1.2 | 10.8 | 14.3 | 0.012 |
20×0.75 | 0.4 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 0.011 |
20×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 18.3 | 0.011 |
24×0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | 0.011 |
24×1.0 | 0.6 | 1.2 | 16.8 | 20.5 | 0.011 |
25×0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.6 | 17.1 | 0.011 |
25×1.0 | 0.6 | 1.2 | 17.0 | 20.8 | 0.011 |
30×0.75 | 0.4 | 1.4 | 14.3 | 19.5 | 0.011 |
30×1.0 | 0.6 | 1.4 | 18.1 | 22.6 | 0.011 |
37×0.75 | 0.4 | 1.4 | 15.5 | 21.6 | 0.011 |
37×1.0 | 0.6 | 1.4 | 19.0 | 23.0 | 0.011 |
40×0.75 | 0.4 | 1.4 | 16.2 | 21.8 | 0.011 |
40×1.0 | 0.6 | 1.4 | 20.6 | 25.5 | 0.011 |
41×0.75 | 0.4 | 1.4 | 16.8 | 22.5 | 0.011 |
41×1.0 | 0.6 | 1.4 | 21.6 | 27.0 | 0.011 |
60227 IEC 52(RVV)型300/300V轻型聚氯乙烯护套软线
执行标准:GB/T 5023.5-2008
芯数×标称截面mm² | 绝缘厚度标称值mm | 护套厚度 标称值mm | 平均外形尺寸mm | 70℃时绝缘电阻 小值 MΩ·km | |
下限 | 上限 | ||||
2×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 0.012 |
2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 0.010 |
3×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 0.012 |
3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 0.010 |
60227 IEC 53(RVV)型300/500V普通聚氯乙烯护套软线
执行标准:GB/T 5023.5-2008
芯数×标称截面mm² | 绝缘厚度标称值mm | 护套厚度 标称值mm | 平均外形尺寸mm | 70℃时绝缘电阻 小值 MΩ·km | |
下限 | 上限 | ||||
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 3.7x6.0 | 7.2 4.5x7.2 | 0.011 |
2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9 3.9x6.2 | 7.5 4.7x7.5 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 0.011 |
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 |
3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 |
4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 |
4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 |
5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |