备注:按照GB/T18233(ISO/IEC 11801)规定,操作温度达到20℃之后,温度每升高1℃,永久链路线缆大长度下降0.2%,为插入损耗可能产生的偏差留有适当的性能冗余。
传输性能 | Cat.5E | TC | |||||
频率(MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
衰减IL(dB/100m) | 3.6 | 5.7 | 10.2 | 14.5 | 18.4 | 19 | 23.6 |
近端串音衰减NEXT(dB) | 70 | 74 | 69 | 54 | 63 | 55 | 49 |
近端串音衰减功率和PS NEXT(dB) | 72.3 | 61.4 | 55.1 | 54.2 | 46.2 | 44.9 | 42.1 |
等电平远端串音衰减ACR-F(dB) | 91.7 | 99.3 | 90 | 84.7 | 86.2 | 86.7 | 82.7 |
等电平远端串音衰减功率和PS ACR-F(dB) | 80.1 | 75.8 | 71.8 | 75.8 | 80.5 | 73.2 | 70.2 |
回波损耗RL(dB) | 31.2 | 32.9 | 38.8 | 33.7 | 23.8 | 26.2 | 24.9 |
注:上表所反映的数值为典型测量值,符合 GB/T 18015.5(IEC 61156-5)标准。
物理参数
导体尺寸(标称值) | 4×2×0.52 (AWG24) |
电缆外径(标称值) | 6.2mm |
重量(305 米,含包装,标称值) | 12kg |
电气性能
直流电阻(20℃) | 95Ω/km |
对地电容 | ≦5.6nF/100m (@1kHz) |
100MHz 特性阻抗 | 100Ω±15Ω |
横向变换损耗 TCL | ≥55dB(30-100MHz) |
延迟偏差 | 45ns/100m |
NVP | 69% |
以太网供电(POE) | IEEE 802.3at 增强型以太网供电 |
机械性能
小弯曲半径(动态) | 24mm |
小弯曲半径(静态) | 48mm |
大安装拉力 | 100N |
抗挤压能力 | 1000N/10cm |
抗冲击能力 | ≥10次 |
安装温度 | -0℃~+40℃ |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
订购信息
型号 | 产品描述 | 护套材质 | 护套颜色 | 包装 |
FTP-31-5E-4P | 超5类4对屏蔽室外双绞线,PE | PE | 黑色 | 305米/箱 |